Début des inscriptions :Lundi 28 Octobre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 12 Décembre 2024
Début des cours : Samedi 14 Décembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AMICHIA | BILE FRANCIS | Admis |
2 | ANDOH | PRISCA | Admis |
3 | BOSSO | YABI LUCIEN GERARD | Admis |
4 | BROU | ANGHOI MARIE-MICHELE YAO | Admis |
5 | DAVID | JUNIOR DIGBO | Admis |
6 | DIOULO | PAMELA MARIE ELISABETH | Admis |
7 | IBITOWA | SALOMON EZéCHIAS | Admis |
8 | KOHI | EKOU JEAN JAURES | Admis |
9 | KONATE | SOUMAILA FANHANTEL | Admis |
10 | KOUAME | JACQUES ATCHELO ARTHUR GEORGES | Admis |
11 | LOBOGNON | DANON MARIE-HERVE YASMINE | Admis |
12 | MIAN | EMMANUELLE ADJO JEANNE MATHILDE | Admis |
13 | PAUL-MARIE ADAMS AKA | ADAMS AKA | Admis |
14 | RUBBEN | LAGO | Admis |
15 | RUBBEN | LAGO | Admis |
16 | TEKPO | ARTHUR WILFRIED | Admis |
17 | TRAORE | TENIN | Admis |
18 | WILFRIED | WALAMTIEN | Admis |
19 | YAO | BOULA MAIXENT AUREL | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.