Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 05 Décembre 2024
Début des cours : Samedi 07 Décembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ASSIOU | ESSOREZAME | Admis |
2 | AVOCE | D. BINET CARLUX | Admis |
3 | BA | MOCTAR | Admis |
4 | BENIETCHI | NOEL MALAN | Admis |
5 | DIABY | MOUSTAPHA | Admis |
6 | DOGUI | YAPI RAPHAEL GILDAS | Admis |
7 | EGBAZIE | WIYAO | Admis |
8 | EMMA | SOPPOU | Admis |
9 | FODé | MOUSSA TRAORé | Admis |
10 | HASSANE | KRA | Admis |
11 | HASSANE | KRA | Admis |
12 | HENRI | HUGUES DOUGBO | Admis |
13 | KAMARA | ABOULAZIZ | Admis |
14 | KONAN | FRANCK SERGES KOUADIO | Admis |
15 | KONE | AMOIN FRANÇOISE | Admis |
16 | KOUADIO | KOUAME MAXIME | Admis |
17 | KOUAGOU | YESSAH CID-PRINCIPE EXPéDIT | Admis |
18 | KOUSSO | RUTH JESSICA KODIA | Admis |
19 | MOHAMADOU | SISSOKO | Admis |
20 | MOHAMADOU | SISSOKO | Admis |
21 | ORLANE | LOKPO | Admis |
22 | OUATTARA | TANAN ELISE | Admis |
23 | RABE | SERY PATRICK | Admis |
24 | RAME-DONE | GBADAMASSI | Admis |
25 | SADIA | STEPHANE | Admis |
26 | SANGARé | TOUMA | Admis |
27 | SOGLO | A.M. ANAELLE B. | Admis |
28 | TRAORE | SEYDOU | Admis |
29 | ZRIGA | LOHORE JACQUES | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.