Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AFFI | GUILLAUME ANGBONOU | Admis |
2 | ANGE | FABRICE KAKOU | Admis |
3 | ASTREL P | HILIPPE MéDECIN | Admis |
4 | AWA | TRAORE | Admis |
5 | BAMBA | MYRIAM | Admis |
6 | BOMOUAN | ASSEY ROSE INES | Admis |
7 | BOUCHTAT | BADR | Admis |
8 | COULIBALY | TIEMOGO | Admis |
9 | DADIE | OUAGA VICTORINE AUGUSTE | Admis |
10 | DELI | PONOLOUGBEU AXEL JORDY | Admis |
11 | DJANGO | N’DJIN SéDRIGUE ROLAND | Admis |
12 | ESMEL | DJEDJE MEL ISRAEL | Admis |
13 | ESMEL | ULRICH CLARAC LOBA | Admis |
14 | FANNY | MABORONDDJE SALIMATOU | Admis |
15 | FOFANA | ISSA | Admis |
16 | GNANZA | PHAMIENBLAHLIVIA DOMINIQUE | Admis |
17 | GNANZA | PHAMIENBLAH LIVIA DOMINIQUE | Admis |
18 | GNEPA | ATHANASE YATOU | Admis |
19 | GOUEM | ISSA | Admis |
20 | GUEHI | OSSEGNON ANICET | Admis |
21 | IVAN | GASTON BISSE | Admis |
22 | JEAN-PHILIPPE | A. ASQUET | Admis |
23 | KOFFI | ADAMO VIRGILE ANGE | Admis |
24 | KOFFI | N'GBESSO ERIC DELPHIN | Admis |
25 | KOFFI | AYA SONIA MARGUERITE | Admis |
26 | KONATE | ISMAEL ABDALLAH KOUDOUSS | Admis |
27 | KOUAKOU | KOUASSI KRA BLAISE | Admis |
28 | KOUAME | KOUASSI JEROME | Admis |
29 | KOUAME | KOUADIO ANGE-ARMEL | Admis |
30 | MAMADOU | DIOP | Admis |
31 | MANDENG | YONG GUY THIERRY | Admis |
32 | MENEGBE | GONIN SIMPLICE | Admis |
33 | N'DA | MICHEL ANGE KOUAKOU | Admis |
34 | N'DA | MICHEL ANGE KOUAKOU | Admis |
35 | NASSA | GADJI JOSEPH | Admis |
36 | NASSOUA | JEAN LUC | Admis |
37 | NELO | DEKA JEAN-CHRISOSTONE | Admis |
38 | NGAKOSSO | LOIC MICHEL | Admis |
39 | N’DRI | KOUAKOU BERTIN | Admis |
40 | OUAFO | GUIFO BLAISE PASCAL | Admis |
41 | OUEDRAOGO | DEBORA POUGOUMBA | Admis |
42 | PAH | KABY FELIX | Admis |
43 | PHAMIENBLAH | LIVIA DOMINIQUE GNANZA | Admis |
44 | SAHA | KONAN EMMANUEL | Admis |
45 | SAMAGASSI | MAMOUNA | Admis |
46 | SAMAGASSI | MAMOUNA | Admis |
47 | SANOGO | SOULEYMANE | Admis |
48 | SEGUY | JEAN KOUAKOU WILFRIED | Admis |
49 | YAO | SERGE STEPHANE NANTESSOU | Admis |
50 | YAO | GERARD ERIC | Admis |
51 | YAO | KOUAME FRANCK OLIVIER | Admis |
52 | YAO | ANANI ALPHONSE KOBENAN | Admis |
53 | YAO | N’GUESSAN JEAN-JACQUES | Admis |
54 | YAO | ASSORY KONAN MICHAEL | Admis |
55 | YOBOUET | KOFFI | Admis |
56 | ZOGO | DJONKOU HERVEE MYRIAME | Admis |
57 | ZOGO | DJONKOU HERVEE MYRIAME | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.