Début des inscriptions :Lundi 05 Août 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 26 Septembre 2024
Début des cours : Samedi 28 Septembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AFFI | GUILLAUME ANGBONOU | Admis |
2 | ANGE | FABRICE KAKOU | Admis |
3 | ASTREL P | HILIPPE MéDECIN | Admis |
4 | AWA | TRAORE | Admis |
5 | BAMBA | MYRIAM | Admis |
6 | BOMOUAN | ASSEY ROSE INES | Admis |
7 | BOUCHTAT | BADR | Admis |
8 | COULIBALY | TIEMOGO | Admis |
9 | DADIE | OUAGA VICTORINE AUGUSTE | Admis |
10 | DELI | PONOLOUGBEU AXEL JORDY | Admis |
11 | DJANGO | N’DJIN SéDRIGUE ROLAND | Admis |
12 | ESMEL | DJEDJE MEL ISRAEL | Admis |
13 | ESMEL | ULRICH CLARAC LOBA | Admis |
14 | FANNY | MABORONDDJE SALIMATOU | Admis |
15 | FOFANA | ISSA | Admis |
16 | GNANZA | PHAMIENBLAHLIVIA DOMINIQUE | Admis |
17 | GNANZA | PHAMIENBLAH LIVIA DOMINIQUE | Admis |
18 | GOUEM | ISSA | Admis |
19 | GUEHI | OSSEGNON ANICET | Admis |
20 | IVAN | GASTON BISSE | Admis |
21 | JEAN-PHILIPPE | A. ASQUET | Admis |
22 | KOFFI | ADAMO VIRGILE ANGE | Admis |
23 | KOFFI | AYA SONIA MARGUERITE | Admis |
24 | KONATE | ISMAEL ABDALLAH KOUDOUSS | Admis |
25 | KOUAKOU | KOUASSI KRA BLAISE | Admis |
26 | KOUAME | KOUASSI JEROME | Admis |
27 | KOUAME | KOUADIO ANGE-ARMEL | Admis |
28 | MAMADOU | DIOP | Admis |
29 | MANDENG | YONG GUY THIERRY | Admis |
30 | MENEGBE | GONIN SIMPLICE | Admis |
31 | N'DA | MICHEL ANGE KOUAKOU | Admis |
32 | N'DA | MICHEL ANGE KOUAKOU | Admis |
33 | NASSA | GADJI JOSEPH | Admis |
34 | NASSOUA | JEAN LUC | Admis |
35 | NELO | DEKA JEAN-CHRISOSTONE | Admis |
36 | NGAKOSSO | LOIC MICHEL | Admis |
37 | N’DRI | KOUAKOU BERTIN | Admis |
38 | OUAFO | GUIFO BLAISE PASCAL | Admis |
39 | PAH | KABY FELIX | Admis |
40 | PHAMIENBLAH | LIVIA DOMINIQUE GNANZA | Admis |
41 | SAHA | KONAN EMMANUEL | Admis |
42 | SAMAGASSI | MAMOUNA | Admis |
43 | SAMAGASSI | MAMOUNA | Admis |
44 | SANOGO | SOULEYMANE | Admis |
45 | SEGUY | JEAN KOUAKOU WILFRIED | Admis |
46 | YAO | SERGE STEPHANE NANTESSOU | Admis |
47 | YAO | GERARD ERIC | Admis |
48 | YAO | KOUAME FRANCK OLIVIER | Admis |
49 | YAO | ANANI ALPHONSE KOBENAN | Admis |
50 | YAO | N’GUESSAN JEAN-JACQUES | Admis |
51 | YAO | ASSORY KONAN MICHAEL | Admis |
52 | YOBOUET | KOFFI | Admis |
53 | ZOGO | DJONKOU HERVEE MYRIAME | Admis |
54 | ZOGO | DJONKOU HERVEE MYRIAME | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.