Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AGBRE | ALAIN FULGENCE KAUBRY | Admis |
2 | AHONON | KOUADIO LEANDRE | Admis |
3 | ASSAMOUA | YANNICK EMMANUEL | Admis |
4 | ASSIE | KOUAKOU ERIC | Admis |
5 | ATTOUBOU | AHEMOUD YVES | Admis |
6 | BEH | TCHANDJO AHMED MICHAEL SORO | Admis |
7 | BOB | ADJEI PATRICE HARI-BOL | Admis |
8 | BOKA | N'GUESSAN COLOMB MAGLOIRE | Admis |
9 | CELIA | MALAURY FLORENCE NJAKOMO OLLE | Admis |
10 | DAGO | KESSEL OYA | Admis |
11 | DIBY | DIMITRI DONALD | Admis |
12 | ESSETCHI | SIDOINE-ROLAND FAYE | Admis |
13 | FOFANA | ISSA | Admis |
14 | GUEU | OUESSE PATRICE | Admis |
15 | KINIMO | BROU ADELINE EPSE AKA | Admis |
16 | KOFFI | FRANCK ALAIN | Admis |
17 | KONAN | KONAN MARTIAL | Admis |
18 | KONE | KAFOLODIE FOUSSENI | Admis |
19 | KOUADIO | ALLIGNISSAN JOSEPH | Admis |
20 | KOUASSI | KONAN JEAN CLAUDE | Admis |
21 | LIEUTENANT LAKPA | FREDERIC | Admis |
22 | MANONN | MANON, GEORGES CHRISTOL | Admis |
23 | MESMER | KOUAKOU N'DRI | Admis |
24 | PATRICE | KOUAME KOUASSI | Admis |
25 | SEKONGO | NANGA | Admis |
26 | TCHITOU | MAIMOUNA CARELLE | Admis |
27 | TRAORE | SEYDOU | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.