Début des inscriptions :Lundi 28 Octobre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 12 Décembre 2024
Début des cours : Samedi 14 Décembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AGBOGNITO | VALDANO E.G. | Admis |
2 | ALEVADI | AHOURMA RICHARD | Admis |
3 | AMANI | BEKENTY CINDY FLORINE | Admis |
4 | ATSE | FABRICE AYMAR | Admis |
5 | AYENON | SEKA FERNAND | Admis |
6 | BASIMAKI | KATABUKA NATHAN | Admis |
7 | BOPAMU | ENGANGI DIDIER | Admis |
8 | DOSSOU | AYODE BRIGITTE | Admis |
9 | EBRIN | KACOU SALOMOND | Admis |
10 | EDWIGE | TEKPO | Admis |
11 | FOUAD | HAMADI | Admis |
12 | GUEO | VICKIE AUDREY | Admis |
13 | IBRAHIM | KOUDOUSS TIMITE | Admis |
14 | KASSI | ZIZIGO ANNA-LAURETTE | Admis |
15 | KOFFI | ADAMO VIRGILE ANGE | Admis |
16 | KONAN | SIMON NAZAIRE | Admis |
17 | KONE | YAMA | Admis |
18 | KOUAH | KOFFI GHISLAIN | Admis |
19 | KOUAKOU | BROU FLORENCE | Admis |
20 | KOUAME | ABOH ARISTIDE | Admis |
21 | LENGORA | GAEL NGAKOSSO-NZAKA | Admis |
22 | MOHAMED | ALI AHD MAHMOUD EL BECHIR | Admis |
23 | MOR | NDIAYE | Admis |
24 | MOUSSA | DOSSO | Admis |
25 | N'GORAN | N'GUESSAN MATHURIN | Admis |
26 | N'GORAN | KOUAKOU VIVIEN | Admis |
27 | N'GORAN | KONAN FULGENCE | Admis |
28 | NAOMIE | ZOLA NSILULU | Admis |
29 | ORNELLA | DIDJAOU TCHOUROU-NAPO | Admis |
30 | PREUX | MONHELOKI AZONNAWE | Admis |
31 | REGIS | KOUMASSOU | Admis |
32 | SANOGO | ISMAEL ADINGRA | Admis |
33 | SANOGO | ISMAEL ADINGRA | Admis |
34 | TOURE | LAMINE | Admis |
35 | TRAORE | JOHAN ISMAEL | Admis |
36 | YAO | MOZART YAO | Admis |
37 | ZAHUI | KOUADIO OLIVIER | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.