Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ANKEMAN | NIAMKE BILE HERMANN | Admis |
2 | ASSAH | AKOUVI GRACE EMMANUELLE | Admis |
3 | CAPET | ARIANE | Admis |
4 | CELIA MALAURY FLORENCE | NJAKOMO OLLE | Admis |
5 | CHRISTIAN | MANZELE | Admis |
6 | EDOUKOU | ROSE BENEDICTE | Admis |
7 | EDWIGE | FLORA KODIA | Admis |
8 | FRANK | JONATHAN DJEGNON | Admis |
9 | GNININ | GRâCE SORO | Admis |
10 | GOGOUA | ANOMA DEBORAH | Admis |
11 | GRAMBOUTE | SOULEYMANE | Admis |
12 | HERMANN | LINWA | Admis |
13 | ISSAKA | MAHAMADOU ADBOULAHI | Admis |
14 | JEAN | LUC GNAMIEN | Admis |
15 | KALOKA | MOHAMED | Admis |
16 | KATELINE | ANTONIA V.Y. AGBO | Admis |
17 | KODJO | ASSEMIEN CYRILLE | Admis |
18 | KOFFI | KOUADIO FRANCIS | Admis |
19 | KOFFI | AMOIN MARIE PASCALE | Admis |
20 | KONE | NAYA AHMED | Admis |
21 | KOUAKOU | N'GORAN MARTIAL ANICET | Admis |
22 | KOUAME | JUNIOR KOUAME | Admis |
23 | KOUAME | KOUASSI LOUIS | Admis |
24 | KOUASSI | DJè ANGE MOYé | Admis |
25 | KOUSSO | RUTH JESSICA KODIA | Admis |
26 | MME MIDA | NéE KOUTOUAN CHIEPO JEANNE SANDRA | Admis |
27 | MONNET | CALIX | Admis |
28 | N'GORAN | MARC ELISEE JOSIAS | Admis |
29 | PATRICE | KOUAME KOUASSI | Admis |
30 | SAMAKE | WIDAD NOURA ERICKA | Admis |
31 | SERY | YANN ARMEL | Admis |
32 | SILUE | NEE TOURE MAGNAMA | Admis |
33 | TRAORE | NABAZIE ISRAEL-DANIEL | Admis |
34 | YEO | SANAN JOSEPHE | Admis |
35 | YOBOUE | ALIMA ZOROWA | Admis |
36 | YOUAN | BI DJANGONE ARSENE | Admis |
37 | YOUSSOUF | DEMBELE | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.