Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 05 Décembre 2024
Début des cours : Samedi 07 Décembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ABDOURAHMAN | HOUSSEIN MOHAMOUD | Admis |
2 | ABLESSOU | S. SACRéCOEUR | Admis |
3 | AKOBE | AKOBé JEAN STANISLAS | Admis |
4 | ALPHONSE | NGOYI | Admis |
5 | ASSE | AKISSI ELVESSIA BAULEAUD | Admis |
6 | AUMBO | MANDIMA SERAPHIN | Admis |
7 | BORIS | BAWAMBY | Admis |
8 | BROU | BONI MARIE MADELEINE | Admis |
9 | CHRISTELLE | TSADKIEL AROUNA | Admis |
10 | CHRISTIAN | ODI | Admis |
11 | EYAGA | KENEMBENI NADINE AMéLIE | Admis |
12 | FOFANA | SADIAN BADARA ALIOU | Admis |
13 | GNAMIEN | JEAN-LUC | Admis |
14 | JOSEPH | N'DRI | Admis |
15 | KIMA | DONATIEN | Admis |
16 | KOUAME | KOUAKOU BERENGER | Admis |
17 | LOUIS | SAMUEL N'DRI | Admis |
18 | MPEMES | LUCIEN JUNIOR | Admis |
19 | MR RAVO | RAKOTOARIMALALA ANDRIANIRIANA | Admis |
20 | N'GUESSAN | ARSENE KOUADIO | Admis |
21 | NANLY | BI NANLY HENRI JOEL | Admis |
22 | NANLY | BI NANLY HENRI JOEL | Admis |
23 | OUTICLISSOU | SEDO ESQUIL FERNANDEL | Admis |
24 | POIN | IRIé WILLIAMS | Admis |
25 | POIN | IRIé WILLIAMS | Admis |
26 | SANOGO | AïCHATA EPSE ANDJI | Admis |
27 | URSULE | MARIE-GRACE MANOU OUOHI | Admis |
28 | ZOKO | MICHEL JOSEPH | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.