Début des inscriptions :Lundi 06 Novembre 2023
Fin des inscriptions : Vendredi 08 Décembre 2023
Début des cours : Samedi 02 Décembre 2023
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ADAHILE | BORIS | Admis |
2 | ADON ADON | ANSELME | Admis |
3 | ADOPO | YAPO WILFRIELD BLANCHARD | Admis |
4 | AHOULI | AKISSI CHRISTINE EPSE GBALE | Admis |
5 | AIHOU | STEEVE GOD-SAVE | Admis |
6 | ASSOUA | YAO ARSENE | Admis |
7 | AYENICAFO | C. ROSAIRE MALTHUS | Admis |
8 | BAZO | DIGBEU D HARRY STEPHANE | Admis |
9 | BENISSAN | DAVID TETE | Admis |
10 | BOHOUSSOU | TOULAURE ROSELINE | Admis |
11 | BROU | ANON ANDERSON | Admis |
12 | BROU | KOUADIO PACOME | Admis |
13 | CISSE | DJOUMIN | Admis |
14 | COULIBALY | MAHAMADOU | Admis |
15 | COULIBALY | MAHAMADOU | Admis |
16 | COULIBALY | IBRAHIMA | Admis |
17 | COULIBALY | FOUNYAHATA DOFERE | Admis |
18 | COULIBALY | YAO FRANCIS | Admis |
19 | DAKRY | MANGLE BRICE | Admis |
20 | DANIEL | TOFFODJI FINAGNON EMELIN SINSIN | Admis |
21 | DIARRA | MAHAMADOU | Admis |
22 | DIARRASSOUBA | ISSOUF | Admis |
23 | DJOMAN | DIDIER ACHI | Admis |
24 | DOHO | REGINE OLGA | Admis |
25 | DONNATIEN | NYA SANDJO | Admis |
26 | EBAH | MARIE-EMMA AKA EPSE YAVO | Admis |
27 | EUCHER | SARAKA | Admis |
28 | FELIX | KAMENAN KPANGNI | Admis |
29 | GBOBIA | GNAGBO HUBERT | Admis |
30 | GNEZE | SOKOURI ANGE JOEL | Admis |
31 | GUY-NOEL | AKA | Admis |
32 | IBRAHIM | KALIL FOFANA | Admis |
33 | KADIDIA | MALIKA FATIM KOUYATE | Admis |
34 | KADJO | MOULO JEAN-BAPTISTE | Admis |
35 | KIMOU | ALAIN-JOEL ULRICH | Admis |
36 | KOFFI | N'GUESSAN FULGENCE | Admis |
37 | KOFFI | ARMEL N'GUESSAN | Admis |
38 | KOFFI | YAO STEPHANE | Admis |
39 | KOKO | KOUADIO ARMAND FRANCIS | Admis |
40 | KONE | SOUROU | Admis |
41 | KOUA | ANGE AHOSSI DAVID | Admis |
42 | KOUA | EKANZA SERGE | Admis |
43 | KOUADIO | KOUAME GLEYA ERIC | Admis |
44 | KOUADIO | ATTOUNGBRE EVELYNE N'GUESSAN | Admis |
45 | KOUAME | KOUAME JEAN FRANCOIS | Admis |
46 | KOUASSI | ALOUHA CYNTHIA DEBORAH MATHILDE | Admis |
47 | KOUASSI | KOUADIO | Admis |
48 | KRA | KOBENAN GISLAIN | Admis |
49 | KRA | KOUADIO NICAISE | Admis |
50 | MAHAMOUD | SAID AHMED | Admis |
51 | MARIUS | JONATHAN KANON | Admis |
52 | MATHIEU | DALI | Admis |
53 | N'GUESSAN | AGGEE | Admis |
54 | N'GUESSAN | KONAN ANGE MICHEE | Admis |
55 | NAIM | MOKRANE | Admis |
56 | NESTOR | KEAMOU | Admis |
57 | NOBA | DIANE VALERIE AKPABLIN | Admis |
58 | NOMEL | MELESS JIMMY SIMPLICE | Admis |
59 | OHOUO | HERMANN DURAND | Admis |
60 | OKOMA | MARIE FELICITE EPSE TOURE | Admis |
61 | OUATTARA | BEH IBRAHIME | Admis |
62 | OUATTARA | SIAKA | Admis |
63 | OUHIA | GNOMBLEHI SERGE | Admis |
64 | OULIMATA | DIOP | Admis |
65 | OUMAROU | BOZARI | Admis |
66 | SALYA | DAOUDA | Admis |
67 | SANGARE | BOURAIMA SERE | Admis |
68 | SARAN | KAMISSOKO | Admis |
69 | SERIFOU | MAMADOU | Admis |
70 | SIMLIWA | MANZAMA | Admis |
71 | SOUNGOLE | CHARLES ZIAGO | Admis |
72 | STOPHEL | BOUYIMA LEGNONGO | Admis |
73 | TAE | GNOMBLEHI CORNEILLE YVES-KARMEL | Admis |
74 | TAFFIN | MAXIME | Admis |
75 | TCHADEU | MICHAEL CHRISTIAN | Admis |
76 | TCHADEU | MICHAEL CHRISTIAN | Admis |
77 | TCHITOU | MAIMOUNA CARELLE | Admis |
78 | TOTCHOU | AVI ALPHONSE BAUDOIX | Admis |
79 | TOURE | PEFIA ANGE | Admis |
80 | TRAORE | CAROLE | Admis |
81 | YAO | KOFFI THOMAS | Admis |
82 | YEDESSKOCK | CARINE LOUISE | Admis |
83 | YEO | MIDIOGNANI EPHRAHIM | Admis |
84 | YODA | HADIZATA | Admis |
85 | YOUSSFI | NOUR | Admis |
86 | ZAHUI | SEMY SANDRA FABIENNE | Admis |
87 | ZIEGA | MATHURIN | Admis |
88 | ZIRIHI | CONSTANT | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.