Début des inscriptions :Lundi 01 Septembre 2025
Fin des inscriptions : Jeudi 06 Novembre 2025
Début des cours : Samedi 08 Novembre 2025
| N* | Nom | Prénom | Resultats |
|---|---|---|---|
| 1 | AGBOKE | AMON FLORE ABIGAIL | Admis |
| 2 | AKA | YAH JOSEPHINE | Admis |
| 3 | ANNE | N'GUESSAN MARC-OLIVIER | Admis |
| 4 | BIBA | OUATTARA | Admis |
| 5 | CAMARA | FANTA | Admis |
| 6 | CAMARA | EPOUSE KAMARA AFFISSATOU | Admis |
| 7 | DROGO | MICHELLE DABE | Admis |
| 8 | KEATE | REGINA CORINE | Admis |
| 9 | KHARDIATA | MBAYE | Admis |
| 10 | KHARDIATA | MBAYE | Admis |
| 11 | KOUTON | GUEDALIA MICHAELLE ADEOLA | Admis |
| 12 | M'BRA | ANNE BERENICE EMMANUELLLA | Admis |
| 13 | MARIE | CLAUDE GODEHI | Admis |
| 14 | MARIE-LAURE | FELICITE IBARRA | Admis |
| 15 | NIANGORAN | ANGE CHRISTELLE .A | Admis |
| 16 | OUATTARA | YOH RITA ISABELLE | Admis |
| 17 | SABINE | BIEUPOUDE | Admis |
| 18 | SOUMAHORO | AMENAN GRACE FATIM BENEDICTE | Admis |
| 19 | TAHA | AMINE TRAORE | Admis |
| 20 | TRAORE | GNIOH GRACE | Admis |
| 21 | TRAORE | OUMOU | Admis |
| 22 | TROARE | OUMOU | Admis |
| 23 | WOTTOH | MICHELE NOELLE KOFFI | Admis |
| 24 | YAO | NAIKA URSULLE AMENAN | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.