Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ADJEI | KOUAKOU YANNICK MAUREL | Admis |
2 | AMOUNOU | KOUAME ALPHONSE | Admis |
3 | BAMBA | ZANGA | Admis |
4 | COULIBALY | ZIE ISSIAKA | Admis |
5 | DAPAH | KOUAKOU LUCIEN | Admis |
6 | DR KADIO | OI KADIO BERTIN | Admis |
7 | GUEU | EMMANUEL | Admis |
8 | IDRISSA | ZALE | Admis |
9 | KONAN | KOFFI | Admis |
10 | KONAN | KOUAME CHARLES ANICET | Admis |
11 | KOSSONOU | KOUBRAN BOUO CHARLES | Admis |
12 | KOUAKOU | YAO EZECHIEL | Admis |
13 | KOUAKOU | N'DRI | Admis |
14 | KOUAME | N'GUESSAN PHILLIPPE STANISLAS | Admis |
15 | KOUESSI | CIRIC KAKPO | Admis |
16 | KPATA | ADJE THEODORE | Admis |
17 | MENGOGNAN | MARCEL YIGO | Admis |
18 | MOBEKA | EKABELA JOëL | Admis |
19 | N'GUESSAN | KOUASSI CAMUS | Admis |
20 | NDOMASSAL | THEODORE | Admis |
21 | NDOUGA | ESTELLE | Admis |
22 | NJIKAM | ILIASSOU | Admis |
23 | RAMOS | KOUADIO | Admis |
24 | SANASSI | CISSE | Admis |
25 | SILUE | KLOYERI FULGENCE | Admis |
26 | YAPO | JEAN JACQUES | Admis |
27 | ZAKARIA | SANOGO | Admis |
28 | ZOKOU | YAH YVES CLAUDE | Admis |
29 | ZONGO | BOURAHIMA | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.