Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ABDEL | KADER KALLO | Admis |
2 | ABY | KONAN CIR-SAINT OMER | Admis |
3 | AKOHOUENOU | SODOKIN | Admis |
4 | AKRE | KOUSSO RUTH MARIATTA | Admis |
5 | AMANI | N'ZOLIE KOLOU ESPOIR | Admis |
6 | ANGLE | AHOUDJO KOUTOUAN BERNARD | Admis |
7 | ATSAIN | ARMELLE SERENCIA EPSE YAPI | Admis |
8 | ATSE | ADOU PRINCE PATRICK | Admis |
9 | ATTA | YAOUA BERNA MOLLY FRANCINE | Admis |
10 | BAMBA | TENIN MANDA | Admis |
11 | BAMBA | FATIM NANCY GRACE OLIVIA | Admis |
12 | BOGOU | SAKRE | Admis |
13 | CARDY | RICHE OKANGUET | Admis |
14 | CHARLENE | GOUNOUGOU | Admis |
15 | CLHEM | OWOKO | Admis |
16 | COULIBALY | PENIN NADEGE | Admis |
17 | COULIBALY | GNININLOH HENOC | Admis |
18 | DANIEL | DOUHOT | Admis |
19 | DIALLO | ALI | Admis |
20 | DIAW | GUEYE | Admis |
21 | DJIGATH | OBIE MAC DEXTER | Admis |
22 | DOUKA | GBEDJIWA JACOB ARMAND | Admis |
23 | ENAMA | JOSEPH | Admis |
24 | EYIGHA-ENTHOU | VANESSA | Admis |
25 | FOFANA | SIHINDOU YETHILE | Admis |
26 | FOFANA | MARIAM | Admis |
27 | FRANTZ | PHILIPPE | Admis |
28 | GBOCHO | YAPO BORIS LANDRY | Admis |
29 | IBTISSAM | MOUJDI | Admis |
30 | INGRID | CHANTAL AYéLé HILLAH | Admis |
31 | JENNIFER | SYLAIRE | Admis |
32 | KABA | MAMADY | Admis |
33 | KOBA | JEAN JOEL | Admis |
34 | KONAN | KOUAME DEGAULE | Admis |
35 | KOUAKOU | KOUADIO DENIS | Admis |
36 | KOUAKOU | N'DA AMANY APOLLINAIRE | Admis |
37 | KOUASSI | KOUASSI GNAYORO ROSEMONDE | Admis |
38 | KOUASSI | KOUAME YVES | Admis |
39 | KOUDOU | ELYSEE KOUESSI | Admis |
40 | KOUE | KPAN MANACET | Admis |
41 | KOUYE | JEREMIE | Admis |
42 | M'BAHIA | KOUAKOU JEAN PATRICK HERVE | Admis |
43 | MAIDAGI | AYI HADIZATOU | Admis |
44 | MAMADOU | BILOW BALDE | Admis |
45 | MAMINA | SAMAGACI | Admis |
46 | MANGLE | AHOUO MARIE-HELENE | Admis |
47 | MBRA | NGORAN MICHEL | Admis |
48 | MELEDJE | YANNE APPO LUCIENNE CHRISTINE | Admis |
49 | MELEDJE | YANNE APPO LUCIENNE CHRISTINE | Admis |
50 | MEMAH | DELY ALEXIS | Admis |
51 | MOHAMED | ZORKOT | Admis |
52 | MOUSSA | TRAORE | Admis |
53 | N'CHO | JEAN-CHRISTIAND CEQUAH | Admis |
54 | NADA | ZIADI | Admis |
55 | NDJIMAN | ANTOINE MARIE | Admis |
56 | NOUMON | WILLIAM PHILIPPE MéCHACK | Admis |
57 | NTCHORERE | ISSAMBO LOUISE NOCADI | Admis |
58 | OSSE | AULO LUCIE FLORENCE | Admis |
59 | OUATTARA | ALLIAGUI YOUSSOUF | Admis |
60 | OUEDRAOGO | HERMANN | Admis |
61 | OURA | EMMA LAURE OUESSEH EPOUSE ATSE | Admis |
62 | POOKER | N'SIKAN EKODJO | Admis |
63 | ROBLEH | ABDI ELMI | Admis |
64 | RUTH | BAMBA | Admis |
65 | SAHIN | AMIAN AARON DONALD | Admis |
66 | SANGARE | BOURAHIMA | Admis |
67 | SEKONGO | BAKARY | Admis |
68 | SERY | YOH ACHILLE | Admis |
69 | SIAKA | OUATTARA | Admis |
70 | SILUE | KASSOUM YAKANDEGUI | Admis |
71 | SOUNGOLE | MARIE CHARLES IRENE ASHLEY | Admis |
72 | TANA | MAMADOU SILUE | Admis |
73 | TCHA | WIYAO ESSODONG | Admis |
74 | TRAORE | HELA JOKEBED | Admis |
75 | YAO | PULCHERIE AMANDINE STEPHANIE | Admis |
76 | YAO | DRON KWADJO GUILLAUME | Admis |
77 | YAO | ROLANDE | Admis |
78 | YAO | KOFFI MANZAN HIPPOLYTE | Admis |
79 | YAPO | YAPO ALEXIS | Admis |
80 | YAPO | YAPO ALEXIS | Admis |
81 | ZANA | DAOUDA KONE | Admis |
82 | ZEINAB | COULIBALY | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.