Début des inscriptions :Mardi 02 Mai 2023
Fin des inscriptions : Jeudi 08 Juin 2023
Début des cours : Samedi 10 Juin 2023
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AKRE | KOUSSO RUTH MARIATTA | Admis |
2 | ATTA | YAOUA BERNA MOLLY FRANCINE | Admis |
3 | BAMBA | TENIN MANDA | Admis |
4 | GBOCHO | YAPO BORIS LANDRY | Admis |
5 | KOUE | KPAN MANACET | Admis |
6 | MAMADOU | BILOW BALDE | Admis |
7 | MANGLE | AHOUO MARIE-HELENE | Admis |
8 | MOHAMED | ZORKOT | Admis |
9 | NDJIMAN | ANTOINE MARIE | Admis |
10 | POOKER | N'SIKAN EKODJO | Admis |
11 | SANGARE | BOURAHIMA | Admis |
12 | SIAKA | OUATTARA | Admis |
13 | SILUE | KASSOUM YAKANDEGUI | Admis |
14 | TRAORE | HELA JOKEBED | Admis |
15 | YAO | PULCHERIE AMANDINE STEPHANIE | Admis |
16 | YAO | DRON KWADJO GUILLAUME | Admis |
17 | YAO | ROLANDE | Admis |
18 | YAO | KOFFI MANZAN HIPPOLYTE | Admis |
19 | YAPO | YAPO ALEXIS | Admis |
20 | YAPO | YAPO ALEXIS | Admis |
21 | ZANA | DAOUDA KONE | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.