Début des inscriptions :Mercredi 01 Mars 2023
Fin des inscriptions : Jeudi 06 Avril 2023
Début des cours : Samedi 08 Avril 2023
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ACHI | YAVO SAMUEL | Admis |
2 | AGOH | KONAN ARNAUD | Admis |
3 | AKORA | ALI SOULEYMANE | Admis |
4 | ALLA | KOUADIO N'DJOH CHARRON | Admis |
5 | AMANI | KOUASSI CAMILIE | Admis |
6 | AMAZOULE | ETIENNE ASSOUAN | Admis |
7 | AMEME | YEMAN JEAN-EMMANUEL | Admis |
8 | AMEYA | AMEA SALES | Admis |
9 | AMEYAO | AMEYA SALES | Admis |
10 | AMOUSSA | DAOUDA ABDOUL AZIZ | Admis |
11 | ANGBOZAN | N'GBLAMOU LAMBERT | Admis |
12 | ANNICK | JOSIANE TANO EPSE DEHOULE | Admis |
13 | ASSOUMOU | FRANCK ARNAUD KOFFI | Admis |
14 | ASSOUMOU | FRANCK ARNAUD KOFFI | Admis |
15 | BAYA | AUDE LISE ANNONSON | Admis |
16 | BAYA | AUDE LISE ANNONSON | Admis |
17 | BEKE | MANA ANNA AUDE | Admis |
18 | BELLA | OLIVIER | Admis |
19 | BERTE | DOTIAHA | Admis |
20 | BEUGRE | ZELA PAULE LUCETTE | Admis |
21 | BOGUI | KOKRA N'GUESSAN THIERRY | Admis |
22 | BROVOU | YANNICK ANICET | Admis |
23 | CABA | OUSMANE SOULEYMANE | Admis |
24 | COULIBALY | ZIE | Admis |
25 | COULIBALY | ZIE | Admis |
26 | COULIBALY | TIECOURA | Admis |
27 | CYRILLE | NJI WAMBO | Admis |
28 | DELORE KONIN | KONIN | Admis |
29 | DIALLO | MAMADOU BOBO | Admis |
30 | DOSSO | LADJI | Admis |
31 | DOUDOU | ZEZE CASIMIR | Admis |
32 | ELIAS | GERMANA | Admis |
33 | ESSI | KOUADIO ERNEST | Admis |
34 | GNAN | YANN CEDRIC TIA | Admis |
35 | GODO | TIA ALEXANDRE | Admis |
36 | GOULIA | ALAIN JACQUES | Admis |
37 | HONKPA | EVELINE LOBA | Admis |
38 | ISMAEL | SEYAN | Admis |
39 | KAMBO | AYEPO ARNAUD | Admis |
40 | KINIMO | ETTIEN JEAN-PAUL | Admis |
41 | KOFFI | GUILLAUME YAO | Admis |
42 | KOFFI | KOFFI FRANCK ARISTIDE | Admis |
43 | KONAN | CHARLES KOFFI | Admis |
44 | KONAN | KOUASSI LEON | Admis |
45 | KONAN | N'GUESSAN ALFRED | Admis |
46 | KONATE | SIAKA | Admis |
47 | KOUADIO | EPOUSE N'GUESSAN | Admis |
48 | KOUADIO | N'GUESSAN ROGER CARMEL | Admis |
49 | KOUAME | BOIDI | Admis |
50 | KOUAME | KONAN CONSTANT | Admis |
51 | KOUAME | KOUADIO HYACINTHE | Admis |
52 | KOUAME | N'GUESSAN JULIEN | Admis |
53 | KOUASSI | EMMANUEL BOSSOMKI | Admis |
54 | KOUASSI | JEAN-LUC ADADE | Admis |
55 | KOUASSI | AMANE MARIUS ANICET | Admis |
56 | KOUYATE | YACOUBA | Admis |
57 | KRA | AFFOHA NADIA FLORESSE | Admis |
58 | KRA | YAA POMA BERTILLE | Admis |
59 | KRA | KOUASSI JEAN-CLAUDE | Admis |
60 | KYETGHA | MARIE-LUCE NADEGE | Admis |
61 | LEONARD | KOUAKOUTIE DJAMARA | Admis |
62 | MAHOURATA | DIABATE EPSE SYLLA | Admis |
63 | MAHOURATA | RAHHMAH DIABATE EPSE SYLLA | Admis |
64 | MAMADOU | GOURO DIKO | Admis |
65 | MAZOU | SERI ELVIS | Admis |
66 | MEITE | DAOUDA | Admis |
67 | N'CHO | BEDA JEAN | Admis |
68 | N'DRI | KOUAME FERDINAND | Admis |
69 | N'DRI | KOUAME FERDINAND | Admis |
70 | N'GUESSAN | DJERIBA DOMINIQUE | Admis |
71 | N'GUESSAN | JACKY RAWLS | Admis |
72 | N'GUESSAN | KONAN INNOCENT | Admis |
73 | N'GUESSAN | GABIN YANNICK | Admis |
74 | NIAYE | JUDE LINDA | Admis |
75 | OUATTARA | KOUASSI | Admis |
76 | OUATTARA | KASSOUM | Admis |
77 | OUATTARA | ZANA DRISSA | Admis |
78 | OUATTARA | MAMOUROU | Admis |
79 | OUMAR | DIASSY | Admis |
80 | OUONLE | ANTHONY | Admis |
81 | SADIA | JEAN MARIE DE MONTY | Admis |
82 | SANOGO | SEYDOU | Admis |
83 | SIENI | KOSSAN-YA | Admis |
84 | SILUE | NALOURGO HERVE | Admis |
85 | SORO | FOUNGNIGUE ALI | Admis |
86 | SOUMAHORO | OUSMANE JEAN WILFRIED | Admis |
87 | SOUMAHORO | INZA | Admis |
88 | TAPE | LOGBOH DAVID | Admis |
89 | TATCHI | ANOUAN JOSEPH AIME MICHAEL | Admis |
90 | TCHOBO | KADOUKPE SIMPLICE | Admis |
91 | TIENE | KOMARAN | Admis |
92 | TIOBO | DUPLEX OUAMBA | Admis |
93 | TOA | BI SERY HYPPOLITE | Admis |
94 | TOU | GUEASSOMBO KETSIA | Admis |
95 | TRAORE | OGNY | Admis |
96 | VALERE | TAHOUAN | Admis |
97 | VALERER | TAHOUAN | Admis |
98 | YAO | YAO KASSIEN-BENICET | Admis |
99 | YAO | YAO KASSIEN-BENICET | Admis |
100 | YAO | KOUASSI FULGENGE | Admis |
101 | YAO | YAYA | Admis |
102 | YAO | KOUAKOU JONAS | Admis |
103 | YAO | KOUAME GERMAIN | Admis |
104 | ZEHOULI | GOBAHI PRINCE WILFRIED | Admis |
105 | ZEMONGO | SEYDOU SORO | Admis |
106 | ZINGBE | PARFAIT | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.