Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AFFRAMAN | SERGE AIME ABOULET | Admis |
2 | AKE | KOUEDAN MOISE WILFRIED | Admis |
3 | ASSA | KOUASSI GEORGES | Admis |
4 | AUGUSTIN | TOUNGBO | Admis |
5 | BEH | TCHANDJO AHMED MICHAEL SORO | Admis |
6 | DIOMANDE | ADAMA | Admis |
7 | FIENI | ABENAN ROSINE EPSE KALO | Admis |
8 | GBATO | KADER KANE | Admis |
9 | GBOKO | KOUAME ALPHONSE | Admis |
10 | K O N A N | LéANDRE KRAMOH | Admis |
11 | KANGAH | DIANE VENANCE MARIE | Admis |
12 | KONAN | N'DRI JEAN-LOUIS | Admis |
13 | KOUADIO | KOUAMé SEVERIN | Admis |
14 | KOUASSI | N’DRI OMER | Admis |
15 | KRA | KOUASSI WILFRIED | Admis |
16 | LOUABA | GUY ARSENE | Admis |
17 | MAWAMBA | NZEMO DUFINE | Admis |
18 | MOUWADINE | MOUSSA | Admis |
19 | OURIZALE | ZéKOU JULES CéSAR MICHAEL | Admis |
20 | OUSSOU | KOUAME ALEXIS | Admis |
21 | RABET | GRAHOU LOUIS ANTONY | Admis |
22 | SIDOINE | KOSSONOU | Admis |
23 | SORO | NALOURGO | Admis |
24 | TAYA | ANA VICTORIA BINTOU ANO | Admis |
25 | TRAZIE | BI GOLE FIDELE JOEL | Admis |
26 | YOUSSOUF | SYLLA | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.