Début des inscriptions :Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2024
Début des cours : Samedi 26 Octobre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ABLEKE | DJRO SIMPLICE CALIXTE | Admis |
2 | ACHO | MOUSSA PIERRE ERIC | Admis |
3 | ADOU | DJAHONLAN MORISSON JACQUES-MARIE | Admis |
4 | AFFOUé | ANNE STéPHANIE N’GUESSAN | Admis |
5 | AKA | AKA ANGE FREDERIC | Admis |
6 | ANGENOR | BEDA | Admis |
7 | BINI | KOUAME | Admis |
8 | BOUA | N'DAH KOUAME MATHIEU | Admis |
9 | COULIBALY | KOKO | Admis |
10 | DAKOURY | MARIE DORINE | Admis |
11 | DONALD | WODOKPE | Admis |
12 | DONALD | WODOKPE | Admis |
13 | EBLIN | FOBA EVANS | Admis |
14 | KOFFI | AHOU NATACHA | Admis |
15 | KOFFI | HORNELA EMMANUELLE | Admis |
16 | KOFFI | GNABLI HENRI JOëL | Admis |
17 | KONE | YOUSSOUF | Admis |
18 | KOUA | AFFRYE WILFRIED ROMARIC | Admis |
19 | KOUAME | FELIX KONAN | Admis |
20 | KOUZARO | CLEMENT-CHARLES | Admis |
21 | LOBA | ODJE DJEDJI YVES-AIME | Admis |
22 | MAKOURA | MARIE JOSEPH TOURE | Admis |
23 | MAXIME | MONDAH | Admis |
24 | MOHAMED | MORY WILFRIED TOURE | Admis |
25 | NGWANE | NGUEMENE ALEX | Admis |
26 | OHOLI | KOFFI GUY FRANCK JOEL | Admis |
27 | SANGARE | YELISE | Admis |
28 | SESS | GNANGNE ANGE DORGELES | Admis |
29 | TCHAMENI | LEUMENI ANNE DOLORES | Admis |
30 | TIE | LOU EMMANUELLE ESTHER DELVIRA | Admis |
NB:Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.